| 1 mes de $9,898.20 sin intereses | Total $9,898.20 |
| 3 meses de $3,560.38 | Total $10,681.15 | |
| 6 meses de $1,853.10 | Total $11,118.65 | |
| 9 meses de $1,285.00 | Total $11,565.06 | |
| 12 meses de $1,004.91 | Total $12,058.98 | |
| 18 meses de $717.67 | Total $12,918.14 | |
| 24 meses de $580.77 | Total $13,938.65 |
| 3 meses de $3,573.91 | Total $10,721.73 | |
| 6 meses de $1,863.50 | Total $11,181.01 | |
| 9 meses de $1,303.92 | Total $11,735.31 | |
| 12 meses de $1,023.39 | Total $12,280.70 | |
| 18 meses de $734.83 | Total $13,226.96 | |
| 24 meses de $598.14 | Total $14,355.36 |
