| 1 mes de $11,872.00 sin intereses | Total $11,872.00 |
| 3 meses de $4,270.36 | Total $12,811.08 | |
| 6 meses de $2,222.63 | Total $13,335.82 | |
| 9 meses de $1,541.24 | Total $13,871.24 | |
| 12 meses de $1,205.30 | Total $14,463.66 | |
| 18 meses de $860.78 | Total $15,494.15 | |
| 24 meses de $696.58 | Total $16,718.15 |
| 3 meses de $4,286.58 | Total $12,859.75 | |
| 6 meses de $2,235.10 | Total $13,410.61 | |
| 9 meses de $1,563.93 | Total $14,075.44 | |
| 12 meses de $1,227.46 | Total $14,729.59 | |
| 18 meses de $881.36 | Total $15,864.55 | |
| 24 meses de $717.41 | Total $17,217.96 |
