| 1 mes de $13,274.00 sin intereses | Total $13,274.00 |
| 3 meses de $4,774.65 | Total $14,323.97 | |
| 6 meses de $2,485.11 | Total $14,910.68 | |
| 9 meses de $1,723.26 | Total $15,509.34 | |
| 12 meses de $1,347.64 | Total $16,171.71 | |
| 18 meses de $962.43 | Total $17,323.90 | |
| 24 meses de $778.85 | Total $18,692.45 |
| 3 meses de $4,792.80 | Total $14,378.40 | |
| 6 meses de $2,499.05 | Total $14,994.31 | |
| 9 meses de $1,748.62 | Total $15,737.65 | |
| 12 meses de $1,372.42 | Total $16,469.05 | |
| 18 meses de $985.44 | Total $17,738.05 | |
| 24 meses de $802.13 | Total $19,251.28 |
