| 1 mes de $36,717.00 sin intereses | Total $36,717.00 |
| 3 meses de $13,207.10 | Total $39,621.31 | |
| 6 meses de $6,874.03 | Total $41,244.21 | |
| 9 meses de $4,766.68 | Total $42,900.14 | |
| 12 meses de $3,727.69 | Total $44,732.32 | |
| 18 meses de $2,662.18 | Total $47,919.36 | |
| 24 meses de $2,154.37 | Total $51,704.88 |
| 3 meses de $13,257.28 | Total $39,771.85 | |
| 6 meses de $6,912.58 | Total $41,475.52 | |
| 9 meses de $4,836.85 | Total $43,531.68 | |
| 12 meses de $3,796.23 | Total $45,554.78 | |
| 18 meses de $2,725.82 | Total $49,064.93 | |
| 24 meses de $2,218.77 | Total $53,250.67 |
