| 1 mes de $35,938.50 sin intereses | Total $35,938.50 |
| 3 meses de $12,927.08 | Total $38,781.24 | |
| 6 meses de $6,728.28 | Total $40,369.72 | |
| 9 meses de $4,665.61 | Total $41,990.54 | |
| 12 meses de $3,648.65 | Total $43,783.87 | |
| 18 meses de $2,605.74 | Total $46,903.34 | |
| 24 meses de $2,108.69 | Total $50,608.60 |
| 3 meses de $12,976.19 | Total $38,928.58 | |
| 6 meses de $6,766.02 | Total $40,596.13 | |
| 9 meses de $4,734.29 | Total $42,608.69 | |
| 12 meses de $3,715.74 | Total $44,588.90 | |
| 18 meses de $2,668.03 | Total $48,024.62 | |
| 24 meses de $2,171.73 | Total $52,121.61 |
