| 1 mes de $173.88 sin intereses | Total $173.88 |
| 3 meses de $62.54 | Total $187.63 | |
| 6 meses de $32.55 | Total $195.32 | |
| 9 meses de $22.57 | Total $203.16 | |
| 12 meses de $17.65 | Total $211.84 | |
| 18 meses de $12.60 | Total $226.93 | |
| 24 meses de $10.20 | Total $244.86 |
| 3 meses de $62.78 | Total $188.35 | |
| 6 meses de $32.73 | Total $196.41 | |
| 9 meses de $22.90 | Total $206.15 | |
| 12 meses de $17.97 | Total $215.73 | |
| 18 meses de $12.90 | Total $232.36 | |
| 24 meses de $10.50 | Total $252.18 |
