| 1 mes de $446.20 sin intereses | Total $446.20 |
| 3 meses de $160.49 | Total $481.49 | |
| 6 meses de $83.53 | Total $501.22 | |
| 9 meses de $57.92 | Total $521.34 | |
| 12 meses de $45.30 | Total $543.61 | |
| 18 meses de $32.35 | Total $582.34 | |
| 24 meses de $26.18 | Total $628.34 |
| 3 meses de $161.10 | Total $483.32 | |
| 6 meses de $84.00 | Total $504.03 | |
| 9 meses de $58.77 | Total $529.01 | |
| 12 meses de $46.13 | Total $553.60 | |
| 18 meses de $33.12 | Total $596.26 | |
| 24 meses de $26.96 | Total $647.12 |
