| 1 mes de $20,934.00 sin intereses | Total $20,934.00 |
| 3 meses de $7,529.96 | Total $22,589.88 | |
| 6 meses de $3,919.19 | Total $23,515.16 | |
| 9 meses de $2,717.69 | Total $24,459.29 | |
| 12 meses de $2,125.32 | Total $25,503.89 | |
| 18 meses de $1,517.83 | Total $27,320.96 | |
| 24 meses de $1,228.30 | Total $29,479.26 |
| 3 meses de $7,558.57 | Total $22,675.71 | |
| 6 meses de $3,941.17 | Total $23,647.05 | |
| 9 meses de $2,757.70 | Total $24,819.35 | |
| 12 meses de $2,164.40 | Total $25,972.81 | |
| 18 meses de $1,554.11 | Total $27,974.10 | |
| 24 meses de $1,265.02 | Total $30,360.58 |
