| 1 mes de $8,782.00 sin intereses | Total $8,782.00 |
| 3 meses de $3,158.88 | Total $9,476.66 | |
| 6 meses de $1,644.13 | Total $9,864.82 | |
| 9 meses de $1,140.09 | Total $10,260.89 | |
| 12 meses de $891.59 | Total $10,699.11 | |
| 18 meses de $636.74 | Total $11,461.39 | |
| 24 meses de $515.28 | Total $12,366.81 |
| 3 meses de $3,170.88 | Total $9,512.66 | |
| 6 meses de $1,653.35 | Total $9,920.15 | |
| 9 meses de $1,156.88 | Total $10,411.94 | |
| 12 meses de $907.98 | Total $10,895.83 | |
| 18 meses de $651.96 | Total $11,735.39 | |
| 24 meses de $530.68 | Total $12,736.53 |
