| 1 mes de $12,953.00 sin intereses | Total $12,953.00 |
| 3 meses de $4,659.19 | Total $13,977.58 | |
| 6 meses de $2,425.01 | Total $14,550.10 | |
| 9 meses de $1,681.58 | Total $15,134.29 | |
| 12 meses de $1,315.05 | Total $15,780.64 | |
| 18 meses de $939.16 | Total $16,904.96 | |
| 24 meses de $760.01 | Total $18,240.41 |
| 3 meses de $4,676.89 | Total $14,030.69 | |
| 6 meses de $2,438.61 | Total $14,631.71 | |
| 9 meses de $1,706.34 | Total $15,357.08 | |
| 12 meses de $1,339.23 | Total $16,070.79 | |
| 18 meses de $961.61 | Total $17,309.09 | |
| 24 meses de $782.73 | Total $18,785.74 |
