| 1 mes de $8,697.00 sin intereses | Total $8,697.00 |
| 3 meses de $3,128.31 | Total $9,384.93 | |
| 6 meses de $1,628.22 | Total $9,769.34 | |
| 9 meses de $1,129.06 | Total $10,161.57 | |
| 12 meses de $882.96 | Total $10,595.56 | |
| 18 meses de $630.58 | Total $11,350.45 | |
| 24 meses de $510.29 | Total $12,247.12 |
| 3 meses de $3,140.19 | Total $9,420.59 | |
| 6 meses de $1,637.35 | Total $9,824.13 | |
| 9 meses de $1,145.68 | Total $10,311.16 | |
| 12 meses de $899.19 | Total $10,790.37 | |
| 18 meses de $645.65 | Total $11,621.80 | |
| 24 meses de $525.55 | Total $12,613.26 |
