| 1 mes de $40,261.00 sin intereses | Total $40,261.00 |
| 3 meses de $14,481.88 | Total $43,445.65 | |
| 6 meses de $7,537.53 | Total $45,225.18 | |
| 9 meses de $5,226.77 | Total $47,040.95 | |
| 12 meses de $4,087.49 | Total $49,049.98 | |
| 18 meses de $2,919.14 | Total $52,544.63 | |
| 24 meses de $2,362.31 | Total $56,695.54 |
| 3 meses de $14,536.90 | Total $43,610.72 | |
| 6 meses de $7,579.80 | Total $45,478.83 | |
| 9 meses de $5,303.71 | Total $47,733.44 | |
| 12 meses de $4,162.65 | Total $49,951.82 | |
| 18 meses de $2,988.93 | Total $53,800.77 | |
| 24 meses de $2,432.93 | Total $58,390.53 |
