| 1 mes de $28,052.00 sin intereses | Total $28,052.00 |
| 3 meses de $10,090.30 | Total $30,270.91 | |
| 6 meses de $5,251.80 | Total $31,510.81 | |
| 9 meses de $3,641.77 | Total $32,775.96 | |
| 12 meses de $2,847.97 | Total $34,175.75 | |
| 18 meses de $2,033.92 | Total $36,610.67 | |
| 24 meses de $1,645.95 | Total $39,502.83 |
| 3 meses de $10,128.64 | Total $30,385.93 | |
| 6 meses de $5,281.25 | Total $31,687.54 | |
| 9 meses de $3,695.38 | Total $33,258.45 | |
| 12 meses de $2,900.34 | Total $34,804.12 | |
| 18 meses de $2,082.54 | Total $37,485.89 | |
| 24 meses de $1,695.15 | Total $40,683.82 |
