| 1 mes de $39,823.00 sin intereses | Total $39,823.00 |
| 3 meses de $14,324.33 | Total $42,973.00 | |
| 6 meses de $7,455.53 | Total $44,733.18 | |
| 9 meses de $5,169.91 | Total $46,529.19 | |
| 12 meses de $4,043.03 | Total $48,516.36 | |
| 18 meses de $2,887.38 | Total $51,973.00 | |
| 24 meses de $2,336.61 | Total $56,078.75 |
| 3 meses de $14,378.75 | Total $43,136.27 | |
| 6 meses de $7,497.34 | Total $44,984.06 | |
| 9 meses de $5,246.01 | Total $47,214.15 | |
| 12 meses de $4,117.36 | Total $49,408.40 | |
| 18 meses de $2,956.41 | Total $53,215.47 | |
| 24 meses de $2,406.47 | Total $57,755.30 |
