| 1 mes de $62,167.00 sin intereses | Total $62,167.00 |
| 3 meses de $22,361.47 | Total $67,084.41 | |
| 6 meses de $11,638.69 | Total $69,832.19 | |
| 9 meses de $8,070.65 | Total $72,635.92 | |
| 12 meses de $6,311.50 | Total $75,738.06 | |
| 18 meses de $4,507.45 | Total $81,134.15 | |
| 24 meses de $3,647.64 | Total $87,543.57 |
| 3 meses de $22,446.43 | Total $67,339.29 | |
| 6 meses de $11,703.97 | Total $70,223.84 | |
| 9 meses de $8,189.46 | Total $73,705.20 | |
| 12 meses de $6,427.55 | Total $77,130.60 | |
| 18 meses de $4,615.20 | Total $83,073.76 | |
| 24 meses de $3,756.70 | Total $90,160.80 |
