| 1 mes de $38,420.00 sin intereses | Total $38,420.00 |
| 3 meses de $13,819.67 | Total $41,459.02 | |
| 6 meses de $7,192.86 | Total $43,157.19 | |
| 9 meses de $4,987.77 | Total $44,889.93 | |
| 12 meses de $3,900.59 | Total $46,807.09 | |
| 18 meses de $2,785.66 | Total $50,141.94 | |
| 24 meses de $2,254.29 | Total $54,103.04 |
| 3 meses de $13,872.18 | Total $41,616.54 | |
| 6 meses de $7,233.20 | Total $43,399.23 | |
| 9 meses de $5,061.19 | Total $45,550.75 | |
| 12 meses de $3,972.30 | Total $47,667.69 | |
| 18 meses de $2,852.25 | Total $51,340.65 | |
| 24 meses de $2,321.68 | Total $55,720.53 |
