| 1 mes de $48,040.56 sin intereses | Total $48,040.56 |
| 3 meses de $17,280.19 | Total $51,840.57 | |
| 6 meses de $8,993.99 | Total $53,963.96 | |
| 9 meses de $6,236.73 | Total $56,130.59 | |
| 12 meses de $4,877.31 | Total $58,527.81 | |
| 18 meses de $3,483.20 | Total $62,697.73 | |
| 24 meses de $2,818.78 | Total $67,650.72 |
| 3 meses de $17,345.84 | Total $52,037.53 | |
| 6 meses de $9,044.43 | Total $54,266.62 | |
| 9 meses de $6,328.54 | Total $56,956.89 | |
| 12 meses de $4,966.99 | Total $59,603.92 | |
| 18 meses de $3,566.47 | Total $64,196.60 | |
| 24 meses de $2,903.05 | Total $69,673.22 |
