| 1 mes de $35,292.00 sin intereses | Total $35,292.00 |
| 3 meses de $12,694.53 | Total $38,083.60 | |
| 6 meses de $6,607.25 | Total $39,643.50 | |
| 9 meses de $4,581.68 | Total $41,235.17 | |
| 12 meses de $3,583.02 | Total $42,996.24 | |
| 18 meses de $2,558.86 | Total $46,059.59 | |
| 24 meses de $2,070.75 | Total $49,698.19 |
| 3 meses de $12,742.76 | Total $38,228.29 | |
| 6 meses de $6,644.30 | Total $39,865.84 | |
| 9 meses de $4,649.13 | Total $41,842.20 | |
| 12 meses de $3,648.89 | Total $43,786.78 | |
| 18 meses de $2,620.03 | Total $47,160.70 | |
| 24 meses de $2,132.66 | Total $51,183.99 |
