| 1 mes de $22,897.00 sin intereses | Total $22,897.00 |
| 3 meses de $8,236.05 | Total $24,708.15 | |
| 6 meses de $4,286.70 | Total $25,720.20 | |
| 9 meses de $2,972.53 | Total $26,752.85 | |
| 12 meses de $2,324.61 | Total $27,895.42 | |
| 18 meses de $1,660.15 | Total $29,882.87 | |
| 24 meses de $1,343.48 | Total $32,243.56 |
| 3 meses de $8,267.34 | Total $24,802.03 | |
| 6 meses de $4,310.74 | Total $25,864.45 | |
| 9 meses de $3,016.29 | Total $27,146.68 | |
| 12 meses de $2,367.35 | Total $28,408.31 | |
| 18 meses de $1,699.84 | Total $30,597.26 | |
| 24 meses de $1,383.64 | Total $33,207.52 |
