| 1 mes de $23,140.00 sin intereses | Total $23,140.00 |
| 3 meses de $8,323.45 | Total $24,970.37 | |
| 6 meses de $4,332.19 | Total $25,993.16 | |
| 9 meses de $3,004.08 | Total $27,036.78 | |
| 12 meses de $2,349.28 | Total $28,191.46 | |
| 18 meses de $1,677.77 | Total $30,200.01 | |
| 24 meses de $1,357.73 | Total $32,585.75 |
| 3 meses de $8,355.08 | Total $25,065.25 | |
| 6 meses de $4,356.49 | Total $26,138.94 | |
| 9 meses de $3,048.30 | Total $27,434.78 | |
| 12 meses de $2,392.48 | Total $28,709.80 | |
| 18 meses de $1,717.88 | Total $30,921.98 | |
| 24 meses de $1,398.33 | Total $33,559.94 |
