| 1 mes de $42,107.00 sin intereses | Total $42,107.00 |
| 3 meses de $15,145.88 | Total $45,437.66 | |
| 6 meses de $7,883.13 | Total $47,298.79 | |
| 9 meses de $5,466.42 | Total $49,197.82 | |
| 12 meses de $4,274.91 | Total $51,298.96 | |
| 18 meses de $3,052.99 | Total $54,953.85 | |
| 24 meses de $2,470.62 | Total $59,295.08 |
| 3 meses de $15,203.43 | Total $45,610.30 | |
| 6 meses de $7,927.34 | Total $47,564.07 | |
| 9 meses de $5,546.89 | Total $49,922.06 | |
| 12 meses de $4,353.51 | Total $52,242.15 | |
| 18 meses de $3,125.97 | Total $56,267.58 | |
| 24 meses de $2,544.49 | Total $61,067.78 |
