| 1 mes de $844.55 sin intereses | Total $844.55 |
| 3 meses de $303.78 | Total $911.35 | |
| 6 meses de $158.11 | Total $948.68 | |
| 9 meses de $109.64 | Total $986.77 | |
| 12 meses de $85.74 | Total $1,028.92 | |
| 18 meses de $61.23 | Total $1,102.22 | |
| 24 meses de $49.55 | Total $1,189.30 |
| 3 meses de $304.94 | Total $914.82 | |
| 6 meses de $159.00 | Total $954.00 | |
| 9 meses de $111.25 | Total $1,001.30 | |
| 12 meses de $87.31 | Total $1,047.83 | |
| 18 meses de $62.69 | Total $1,128.57 | |
| 24 meses de $51.03 | Total $1,224.85 |
